Производительность - 13,6 куб.м/ч
Масса поддерживающего слоя - 300 кг
Объем фильтрующего вещества - 800 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Масса поддерживающего слоя - 300 кг
Объем фильтрующего вещества - 800 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Фильтрующий материал
Активированный уголь
Регенерация по таймеру/счетчику
Таймер
Объем фильтрующего материала, л
800
Материал корпуса фильтра
Пластик
Масса поддерживающего слоя
300
Требуемый расход обратной промывки
18.1
Потеря давления Сv/Kv, бар
0.3
Рабочее давление мин/макс, бар
1-6
Рабочая темп. макс, °С
2-35
Присоединительные размеры вход/выход/дренаж, дюйм
57,2/48,021/25,4/19,05
Электрические характеристики, 220/380В, Вт
220В
| Втулка переходная 16 атм 110/90 х 50 ПВХ | 1 | шт |
| Корпус фильтра 4272 6"-6" Can синий | 1 | шт |
| Регулятор DLFC 3/4", 9 GPM (V3162-090) | 6 | шт |
| Клапан управляющий Clack V2CIBTZ-33 (фильтр, таймер) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 050*2,4 1,0 МПа | 0,4 | м |
| Адаптер 6"фл-4"резьба JD507 (BJ-3) | 1 | шт |
| Уголь активированный NWC 12х40 (мешок 25 кг; 50 л) | 800 | л |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 300 | кг |
| Дренажный фитинг 1.5"MNPTx1.5"FBSPT (V3080BSPT) | 1 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 090*4,3 1,0 МПа | 2 | м |
| Стакан JD436 (SS-10-300F 0,4mm) | 1 | шт |
| Дренаж JD404 (JD8380-1S 0,5мм) | 1 | шт |
| Заглушка 6"фл JD506 (DT-4) | 1 | шт |
| Регулятор DLFC для фитинга-1”, 25.0 GPM (V3190-250) | 1 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
